Вид транспорта: | Маршрутка |
Номер маршрута: | 1 (Красногорск) |
Обслуживание: | ООО "Красногорск-Авто" |
Режим работы: | ежедневно |
Стоимость: | 23 руб. (на 17.03.2011) |
Время работы: | 7:00 - 22:00 |
Интервал движения: | 15-20 минут |
Конечные остановки: | Станция Павшино - 27 км (квартал Столичный) |
Маршрут следования: | медучилище - горсовет - дк "подмосковье" - микрорайон губайлово - улица кирова - микрорайон чернево - улица карбышева |
Вид транспорта: | Маршрутка |
Номер маршрута: | 3 (Красногорск) |
Обслуживание: | ООО "Таксибус" |
Режим работы: | ежедневно |
Стоимость: | 23 руб. (на 17.03.2011) |
Время работы: | 7:00 - 22:00 |
Интервал движения: | 10 - 15 минут |
Конечные остановки: | Платформа Красногорская - Микрорайон Чернево-2 |
Маршрут следования: | платформа красногорская - трц "парк" - горсовет - дк "подмосковье" - губайлово - налоговая инспекция - школа № 15 - дц "успенский" - микрорайон чернево-2 |
Вид транспорта: | Маршрутка |
Номер маршрута: | 4 (Красногорск) |
Обслуживание: | Таксибус |
Режим работы: | Ежедневно |
Стоимость: | 23 руб. (на 17.03.2011) |
Время работы: | 7:00-22:00 |
Интервал движения: | 15 минут |
Конечные остановки: | пл.Красногорская - мкр.Чернево1 |
Маршрут следования: | трц парк - горсовет - микрорайон губайлово - школа №3 - микрорайон чернево 1. |
Соседние подразделы: